PRONOSTICOS DE RESULTADOS PARA ELECCIONES PARLAMENTARIAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
Según el ûltimo sondeo de opiniôn realizado a nivel nacional circuito por circuito entre el 01 y el 30 de Agosto de 2010 habrá una participación del 71% de los venezolanos inscritos en el REP, la oposición obtendrá una votación del 51,4%, el PSUV el 44,7% y el PPT y demás opciones apenas el 3,9%.
DISTRITO CAPITAL ELIGE 10 diputados 7 nominales, 3 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Aristóbulo Istúriz y Freddy Bernal | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Iván Olivares y Pablo Medina | ||
PPT: Federico Villanueva y Gerardo Guerrero
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Robert Serra, | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Antonio Ecarri | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Robert Serra (Psuv) | ||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Andreína Tarazon, | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Richard Blanco | ||
PPT: Margarita Lopez Maya | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Richard Blanco (UD) | ||
Circuito 4: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Jesús Farías, | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Ramón López | ||
INDEPENDIENTE: Antonio Rivero | ||
PPT: Angel Silva | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Antonio Rivero González | ||
Circuito 5: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Darío Vivas y Juan Carlos Alemán, | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Juan José Molina y Arnaldo Gonzalez | ||
PPT: Andrea Tavares | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Ramón Darío Vivas (Psuv) y Juan José Molina (UD) | ||
Candidatos Por lista DISTRITO CAPITAL | ||
Unidad Democrática | ||
Stalin González | ||
Donorha Figuera | ||
Juan de Dios Ribas | ||
Partido Socialista | ||
Cilia Flores | ||
Tania Diaz | ||
Patria para Todos: | ||
Andrea Tavares | ||
Ofelia Rivera | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: CILIA FLORES (PSUV), TANIA DIAZ (PSUV) y STALIN GONZALEZ (UD), | ||
RESULTADO DEL DISTRITO CAPITAL: DE 10 DIPUTADOS 6 SERAN DEL PSUV Y 3 DE LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRATICA , 1 INDEPENDIENTE Y 0 DEL PPT | ||
ESTADO AMAZONAS ELIGE 3 diputados 1 nominal, 2 lista |
||
CIRCUITO 1 | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Edgildo Palau | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Oswaldo Romero | ||
PPT: Julio Ygarza | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Edgildo Palau (Psuv) | ||
Candidatos por Lista POR EL ESTADO AMAZONAS: | ||
Unidad Democrática | ||
Rafael Machado | ||
Bruna Delgadillo | ||
Partido Socialista | ||
César Sanguinetti | ||
Patria para Todos: | ||
Nirva Guarulla | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Cesar Sanguinetti (PSUV) y Rafael Machado (UD) | ||
RESULTADO DEL ESTADO AMAZONAS DE 3 DIPUTADOS 2 SERAN DEL PSUV Y 1 DE LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRATICA |
||
ESTADO ANZOATEGUI ELIGE 8 diputados 6 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Roberto Rojas y Julio Quijada | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Jesús Paraqueima , Rodolfo Rodríguez | ||
PATRIA PARA TODOS: José Zamora Zamora, Amanda Castillo | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Roberto Rojas (PSUV) y Jesús Paraqueima (UD) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Omar Medina | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Jacinto Romero Luna | ||
PATRIA PARA TODOS: Alfredo Manrique | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Omar Medina (PSUV) |
||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Cristina Sifontes y Daniel Hernández | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Carlos Michelangelli, Richard Arteaga | ||
PATRIA PARA TODOS: José Bodas, Pedro Guarimata | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Jose Bodas (PPT) Carlos Michelangeli (UD) |
||
Circuito 4: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Nelson Moreno | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Marcos Figueroa | ||
PATRIA PARA TODOS: William Rodríguez | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Nelson Moreno (PSUV) | ||
Candidatos por Lista del ESTADO ANZOATEGUI: | ||
Unidad Democrática | ||
Antonio Barreto Sira | ||
Gustavo Marcano | ||
Partido Socialista | ||
Earle Herrera | ||
Diluvina Cabello | ||
Patria Para Todos: | ||
Williams Rodriguez | ||
Jose Sabino | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Antonio Barreto (UD) Earle Herrera (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO ANZOATEGUI DE 8 DIPUTADOS 4 SERAN DEL PSUV Y 3 DE LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRATICA 1 DEL PPT | ||
|
||
ESTADO APURE ELIGE 5 diputados 3 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Héctor Medina | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Lumay Barreto | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Hector Medina (PSUV) | ||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Juan Francisco García | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: José Manuel Hidalgo | ||
PPT: Emilio Palavicini | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Juan Francisco Garcia (PSUV) | ||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Jhonny José Salguero | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Tulio Pérez | ||
PPT: Hector Monzon | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Jhony Salgueiro (PSUV) |
||
Candidatos por Lista POR EL ESTADO APURE: | ||
Unidad Democrática | ||
Miriam de Montilla | ||
Enma Solórzano de Luna | ||
Partido Socialista | ||
Cristobal Jimenez | ||
Anibal Espejo | ||
Patria Para Todos | ||
José Rodriguez | ||
Mario Chavez | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Miriam de Montilla (UD) Cristobal Jimenez (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO APURE DE 5 DIPUTADOS 4 SERAN DEL PSUV Y 1 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA |
||
ESTADO ARAGUA ELIGE 8 diputados 6 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Juan Carlos Luna Escalona y María Lucrecia Gutt | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Hiran Gaviria, Richard Mardo | ||
PATRIA PARA TODOS: José Martínez, Ricardo Sanoja, | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Richard Mardo (UD) y Hiran Gaviria (UD) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Rosa León Bravo y José Gregorio Hernández Martínez | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Jesús Castillo, Rolman Rojas | ||
PATRIA PARA TODOS: Ramón Rodríguez, Orlando Chirinos | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Rosa León (PSUV) Jesús Castillo (UD) |
||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Carlos Escarrá | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Arnaldo Benítez | ||
PATRIA PARA TODOS: Samuel Ruth | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Carlos Escarrá (PSUV) |
||
Circuito 4: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Elvis Amoroso | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Soraya Roye | ||
PATRIA PARA TODOS: Iván Medina | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Elvis Amoroso (PSUV) |
||
Lista POR EL ESTADO ARAGUA | ||
Unidad Democrática | ||
Ismael García | ||
Margarita Rivero | ||
Partido Socialista | ||
Maria León Douglas Gómez |
||
Patria para Todos: | ||
Vicente Waldroph | ||
Freddy Briceño | ||
Joaquín Malavé | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Ismael Garcia (UD) Maria León (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO ARAGUA DE 8 DIPUTADOS 4 SERAN DEL PSUV Y 4 DE LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRATICA 0 DEL PPT | ||
ESTADO BARINAS ELIGE 6 diputados 4 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Eduardo Lima y Jesús Graterol | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Fernando Monsalve, Rogelio Peña | ||
PATRIA PARA TODOS: Rafael Mitilo | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Eduardo Lima (PSUV), Fernando Monsalve (UD) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Maigualida Santana y Zulay Martinez | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Frenchi Díaz y Ronald Aguilar | ||
PATRIA PARA TODOS: Gustavo Chaustre y Juan Miguel Vega | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Maigualida Santana (PSUV) Frenchi Diaz (UD) |
||
Lista POR EL ESTADO BARINAS | ||
Unidad Democrática | ||
Julio Cesar Reyes | ||
Andrés Eloy Camejo | ||
Partido Socialista | ||
Geovanny Peña | ||
Ana Morales | ||
Patria Para Todos: | ||
Argenis Oviedo | ||
Elizabeth Henriquez | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Julio Cesar Reyes (UD) Geovanny Peña (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO BARINAS DE 6 DIPUTADOS 3 SERAN DEL PSUV Y 3 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA | ||
|
||
ESTADO BOLIVAR ELIGE 8 diputados 6 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Tito Oviedo y Rafael Gil Barrios | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Andrés Velázquez, Cesar Hernández | ||
PATRIA PARA TODOS: Jorge Reyes y Clemente Gutierrez | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Tito Oviedo (PSUV) Andrés Velásquez (UD) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Nancy Ascensio, Richard Rosa y Liris Velásquez | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Antonio Rojas Suarez, Fernando Serrano, Pastora Medina | ||
PATRIA PARA TODOS: Mauro Suárez, Gladys Barreto, Lilia Perdomo | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Nancy Ascencio (PSUV) Antonio Rojas Suarez (UD) Pastora Medina (UD) |
||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Ornela Arveláez | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Américo de Grazia | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: AMERICO DE GRAZIA (UD) |
||
Lista POR EL ESTADO BOLIVAR | ||
Unidad Democrática | ||
Andrés Velásquez | ||
Freddy Valera | ||
Partido Socialista | ||
Victoria Mata | ||
Jose Rivero | ||
Patria para Todos: | ||
Mauro Suarez | ||
Manuel Figuera | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Victoria Mata (PSUV) Freddy Valera (UD) | ||
RESULTADO DEL ESTADO BOLIVAR: DE 8 DIPUTADOS 3 SERAN DEL PSUV Y 5 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA |
||
ESTADO CARABOBO ELIGE 10 diputados 7 nominales, 3 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Miriam Pérez | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Ydilio De Abreu | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Ydilio Abreu (UD) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Héctor Esqueda | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Vestália Sanpedro | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Vestalia Sanpedro (UD) |
||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Laura Franco | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Michelle Cocciola | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Michelle Cocciola (UD) |
||
Circuito 4: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Héctor Agüero | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Levi Mendoza | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Hector Agüero (PSUV) | ||
Circuito 5: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Saúl Ortega, Rafael Ávila y Asdrúbal Colina | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Julio Castillo, Eduardo Pino, Noé Mujica | ||
PATRIA PARA TODOS: Orlando Chirinos | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: | ||
Saúl Ortega( PSUV) Eduardo Pino (UD) Julio Castillo (UD) | ||
Por lista ESTADO CARABOBO | ||
Unidad Democrática | ||
Carlos Berizbetia | ||
Partido Socialista | ||
Francisco Ameliach | ||
Lesbia Castillo | ||
Patria para Todos: | ||
Laura Valls | ||
Heriberto Ramírez | ||
José Aponte. | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: Carlos Berizbetia (UD) Francisco Ameliach (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO CARABOBO DE 10 DIPUTADOS 3 SERIAN DEL PSUV Y 7 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA | ||
ESTADO COJEDES ELIGE 4 diputados 2 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Loidy Herrera | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Alexander Mirelles | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Loidy Herrera (PSUV) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Alejandro Villanueva | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Lilibet Sandoval | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Alejandro Villanueva (PSUV) |
||
Lista POR EL ESTADO COJEDES: | ||
Unidad Democrática | ||
Dennys Fernández | ||
Salomón Centeno | ||
Partido Socialista | ||
Erika Farias | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Dennys Fernandez (UD) Erika Farias (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO COJEDES DE 4 DIPUTADOS 3 SERIAN DEL PSUV Y 1 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA | ||
ESTADO DELTA AMACURO ELIGE 4 diputados 2 nominales, 2 lista | ||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Alfredo Rojas | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Verónica Brito | ||
PATRIA PARA TODOS: Enrique González | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Alfredo Rojas (PSUV) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Loa Tamaronis | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Copeyano por designarse | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Loa Tamaronis (PSUV) |
||
Lista POR EL ESTADO DELTA AMACURO: | ||
Unidad Democrática | ||
Verónica Brito | ||
Víctor García | ||
Partido Socialista | ||
Yelitza Santaella | ||
Henry Hernandez | ||
Patria para Todos: | ||
Félix Manrique | ||
Olivia Rodríguez | ||
José Benítez | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Veronica Brito (UD) Yelitza Santaella (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO DELTA AMACURO DE 4 DIPUTADOS 3 SERAN DEL PSUV Y 1 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA |
||
ESTADO FALCON ELIGE 6 diputados 4 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Andrés Eloy Méndez | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Elisanover De Poll | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Andres Eloy Mendez (PSUV) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Jesús Montilla | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Gustavo Rivero | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Jesús Montilla (PSUV) |
||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: . Melvin López Hidalgo | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: José Gregorio Graterol | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: José Gregorio Graterol (UD) |
||
Circuito 4: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Henry Ventura | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Álvaro Yánez | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Henry Ventura (PSUV) |
||
Lista POR EL ESTADO FALCON: | ||
Unidad Democrática | ||
Eliezer Sirit | ||
Miguel Castejon | ||
Partido Socialista | ||
Fernando Soto Rojas | ||
Aleydys Manaure | ||
Patria para Todos: | ||
Joel Acosta Chirinos | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Eliezer Sirit (UD) Yoel Acosta Chirinos (PPT) | ||
RESULTADO DEL ESTADO FALCON DE 6 DIPUTADOS 3 SERAN DEL PSUV Y 2 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA 1 DEL PPT |
||
ESTADO GUARICO ELIGE 5 diputados 3 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Jesús Cepeda | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Beatriz Fleitas de Freites | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Beatriz Fleitas de Freites (UD) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Roger Cordero | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Alberto González | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Roger Cordero (PSUV) |
||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: .- Alfredo Ureña | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Betzaida Fuentes de Camero | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Betzaida de Camero (UD) |
||
Lista POR EL ESTADO GUARICO: | ||
Unidad Democrática | ||
José Manuel González | ||
Carlos Prosperi | ||
Partido Socialista | ||
Oscar Figuera (PCV) | ||
Lidice Altuve | ||
Patria para Todos: | ||
Josë Albornoz | ||
Lenni Manuitt | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Jose Manuel Gonzalez (UD) Oscar Figuera(PSUV -PCV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO GUARICO DE 5 DIPUTADOS 2 SERAN DEL PSUV Y 3 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA |
||
ESTADO LARA ELIGE 9 diputados 7 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Alexander José Torrealba, Isabel María Lameda, Francisco Martínez La Paz | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Víctor Torrealba, Pedro Pablo Alcántara, Pedro Pablo Guédez | ||
PATRIA PARA TODOS: Alcibíades Vásquez , Simón Calzadilla, Jean Carlos Moreno | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Victor Torrealba (UD) Alcibiades Vasquez (PPT), Alexander Torrealba (PSUV) |
||
Circuito 2 : | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Julio Rafael Chávez, Alexander Dudamel | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Julio Anzola, Leonardo Navas | ||
PATRIA PARA TODOS: William Peña Monir Chiriti | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: CIRCUITO 2: Julio Rafael Chávez (PSUV), Williams Peña (PPT) | ||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Andri Cordero, Gabriel Guerrero | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Eduardo Gómez Sigala, Edgar Zambrano | ||
PATRIA PARA TODOS: Antonio Menuto, Segundo Gómez LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Eduardo Gómez Sigala (UD) Antonio Menuto (PPT) Lista por el ESTADO LARA |
||
Unidad Democrática | ||
Alfredo Ramos | ||
Guillermo Palacios (OFM) | ||
Partido Socialista | ||
Luis Reyes Reyes | ||
Patria para Todos | ||
Rafael Uzcategui | ||
Edgar Silva | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Alfredo Ramos (UD) Rafael Uzcategui (PPT) | ||
RESULTADO DEL ESTADO LARA DE 9 DIPUTADOS 2 SERAN DEL PSUV, 3 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA Y 4 DEL PPT | ||
|
||
ESTADO MERIDA ELIGE 6 diputados 4 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: - Alexis Ramírez | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Jesús Rondón Nucete | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Jesús Rondón Nucete (UD) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Ramón Lobo | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Enrique Márquez | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Enrique Marquez (UD) |
||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: . Javier Trejo | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Carlos Ramos | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Javier Trejo (PSUV) |
||
Circuito 4: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: . Guido Ochoa | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Omar Larez | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Omar Larez (UD) |
||
Lista POR EL ESTADO MERIDA: | ||
Unidad Democrática | ||
Williams Dávila | ||
Jesus Alberto Barrios | ||
Partido Socialista | ||
Diógenes Andrade | ||
Carmen Urdaneta | ||
Patria para Todos: | ||
Emilio Useche | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Williams Dávila (UD) Diógenes Andrade (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO MERIDA DE 6 DIPUTADOS 2 SERAN DEL PSUV Y 4 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA | ||
|
||
ESTADO MIRANDA ELIGE 12 diputados 9 nominales, 3 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Aurora Morales | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Alfonzo Marquina | ||
PATRIA PARA TODOS: Armando Guerra | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL:ALFONZO MARQUINA (UD) | ||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Luis Díaz Laplace y Miguel Ángel Mendoza | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: María Corina Machado, Enrique Mendoza | ||
PATRIA PARA TODOS: | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Maria Corina Machado (UD) Enrique Mendoza (UD) |
||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: .- Jorge Amorín Gaarn | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Juan Carlos Caldera | ||
PATRIA PARA TODOS: | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Juan Carlos Caldera (UD) |
||
Circuito 4: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: .- Marleny Contreras y Juan Ángel Soto | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Julio Borges, Williams Ojeda | ||
PPT: Felix Ali Obelmejias | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: Marleny Contreras (PSUV) Juan Angel Soto (PSUV) |
||
Circuito 5: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: .- Modesto Ruiz | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Omar Guaramato | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Omar Guaramato (UD) |
||
Circuito 6: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: .- Claudio Román Farías | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Manuel García | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Claudio Román Farías (PSUV) |
||
Circuito 7: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: .- Elio Serrano | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Freddy Camacaro | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Elio Serrano (PSUV) |
||
Lista POR EL ESTADO MIRANDA: | ||
Unidad Democrática | ||
Enrique Mendoza | ||
Julio Borges | ||
Williams Ojeda | ||
Partido Socialista | ||
Hector Navarro | ||
Luis Gamargo | ||
Argimiro Guerrero | ||
Patria para Todos: | ||
Josefina Baldó | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: Julio Borges (UD) , Williams Ojeda (UD) Hector Navarro (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO MIRANDA DE 12 DIPUTADOS 5 SERIAN DEL PSUV Y 7 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA | ||
ESTADO MONAGAS ELIGE 6 diputados 4 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Nelson Parra y María Aranguren | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Otto Gabauer, Arturo Marcano, Osman Sosa | ||
PATRIA PARA TODOS: Néstor García, José Jesús Rodríguez, Juan Guzmán Páez | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL: | ||
Nelson Parra (PSUV) Otto Gabauer (UD) Arturo Marcano (UD) | ||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Jesús Domínguez | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Hiromides Pierluissi | ||
PATRIA PARA TODOS: Fernando Monroe | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Jesús Domínguez (PSUV) |
||
Lista POR EL ESTADO MONAGAS: | ||
Unidad Democrática | ||
Juan Pablo García | ||
Wilfredo Febres | ||
Partido Socialista | ||
Diosdado Cabello | ||
Ricaurte Leonett | ||
Patria para Todos: | ||
Néstor García | ||
José Lugo | ||
Yaneth Rosillo | ||
Julio Betancourt. | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
DIOSDADO CABELLO (PSUV), JUAN PABLO GARCIA (UD) | ||
RESULTADO DEL ESTADO MONAGAS DE 6 DIPUTADOS 3 SERAN DEL PSUV Y 3 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA | ||
ESTADO NUEVA ESPARTA ELIGE 4 diputados 2 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Juan José Millán | ||
UNIDAD DEMOCRATICA Orlando Ávila | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Orlando Avila (UD) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Anthony Coello | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Morel Rodríguez Rojas | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Morel Rodríguez Rojas (UD) |
||
Lista POR EL ESTADO NUEVA ESPARTA: | ||
Unidad Democrática | ||
Tobías Bolívar | ||
Amaíza Tamburini | ||
Partido Socialista | ||
Williams Fariñas | ||
Febres Rodriguez | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
Tobias Bolivar (UD), Willians Fariñas (PSUV) | ||
RESULTADO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA DE 4 DIPUTADOS 1 SERA DEL PSUV Y 3 DE LA UNIDAD DEMOCRATICA |
||
ESTADO PORTUGUESA ELIGE 6 diputados 4 nominales, 2 lista |
||
Circuito 1: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Silvio Mora Ochoa | ||
UNIDAD DEMOCRATICA - Ibelisa Martínez | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Silvio Mora Ochoa (PSUV) |
||
Circuito 2: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Enzo Cavallo Russo | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Cristina Pensa | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Enzo Cavallo Russo (PSUV) |
||
Circuito 3: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Nelson Enrique Escobar | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Lourdes Downing | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: Nelson Enrique Escobar (PSUV) |
||
Circuito 4: | ||
PARTIDO SOCIALISTA: Cesar González Castellano | ||
UNIDAD DEMOCRATICA: Yoel Hernández | ||
LLEGA A LA ASAMBLEA NACIONAL: YOEL HERNANDEZ (UD) |
||
Lista POR EL ESTADO PORTUGUESA: | ||
Unidad Democrática | ||
Ivan Colmanares | ||
Pedro Fernandez | ||
Partido Socialista | ||
Blanca Ekaout | ||
Pedro Eusse | ||
Patria para Todos. | ||
Bella Petrizzio | ||
LLEGAN A LA ASAMBLEA NACIONAL POR LISTA: | ||
